Sıcaklık (° C veya ° F) Düşük Güç ve diğer yararlı mesaj kodlar ve simgeleriile birlikte büyük ekranda ölçüm ile eş zamanlı olarak görüntülenir.
| Aralık | 0 ile 85% Brix / 0 ile 80°C (32 to 176°F) | |
| Çözünürlük | ± 0.1% Brix / ±0.1°C (±0.1°F) | |
| Doğruluk | ± 0.2 % Brix / ± 0.3°C (±0.5°F) | |
| Otomatik sıcaklık kompanzasyonu | 10 ve 40°C (50 - 104°F) | |
| Ölçüm süresi | 1,5 saniye | |
| Minimum Örnek miktarı | 2 metrik damla | |
| Işık Kaynağı | Sarı LED | |
| Örnek Hücresi | Paslanmaz çelik | |
| Kasa Malzemesi | ABS | |
| Koruma | IP65 | |
| Battarya tip ve ömrü | (1) 9V / 5000 okuma | |
| Otomatik kapanma | 3dakika | |
| Ölçüler | 19.2(W) x 10.2(D) x 6.7 (H)cm | |
| Ağırlık | 420g |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
